Proposals310
| ID | Subsolver | Order UID | Status | Rejection reason | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| #141 | 0xc93140f5d39f068cde598a41d2189440ff8de8e9 | 0x2716879e… | simFailed | — | 2026-09-27T16:44:33Z |
| #139 | 0xc93140f5d39f068cde598a41d2189440ff8de8e9 | 0x9f361159… | simFailed | — | 2026-09-27T16:38:01Z |
| #137 | 0xc93140f5d39f068cde598a41d2189440ff8de8e9 | 0x2347f231… | simFailed | — | 2026-09-27T16:36:54Z |
| #136 | 0xc93140f5d39f068cde598a41d2189440ff8de8e9 | 0x2347f231… | simFailed | — | 2026-09-27T16:36:53Z |
| #134 | 0xc93140f5d39f068cde598a41d2189440ff8de8e9 | 0xe60b5562… | rejected | TokenMismatch | 2026-09-27T16:22:00Z |
| #132 | 0xc93140f5d39f068cde598a41d2189440ff8de8e9 | 0xde91b590… | simFailed | — | 2026-09-27T16:13:59Z |
| #131 | 0xc93140f5d39f068cde598a41d2189440ff8de8e9 | 0x4bd04588… | simFailed | — | 2026-09-27T14:30:35Z |
| #125 | 0xc93140f5d39f068cde598a41d2189440ff8de8e9 | 0x407e5ac7… | simFailed | — | 2026-09-26T15:34:38Z |
| #122 | 0xc93140f5d39f068cde598a41d2189440ff8de8e9 | 0x69375a2f… | simFailed | — | 2026-09-26T14:20:13Z |
| #119 | 0xc93140f5d39f068cde598a41d2189440ff8de8e9 | 0x37b5fbc5… | rejected | Unprofitable | 2026-09-26T14:18:01Z |
← Prev7 / 7